9° Encuentro Internacional de Pisteros Socorristas - 17 y 18 de Septiembre de 2011 - Cerro Chapelco - Patagonia Argentina
Servicio de Seguridad de Pistas - Cerro Chapelco - Patagonia Argentina
Los Encuentros
2003 - 2do. Encuentro
Resultados
| Puesto | Corredores | Centro de Ski |
Tiempo |
| 1° | OYARCE, JUAN | CHAPELCO | 1:42:61 |
| ROA, HECTOR | CHAPELCO | ||
| 2° | PARDO, JAVIER | LA HOYA | 1:55:39 |
| CALFUNAO, OMAR | LA HOYA | ||
| 3° | CALDERON MARIO | CHAPELCO | 1:59:89 |
| RUBILAR, CEFERINO | CATEDRAL ALTA PATAGONIA | ||
| 4° | GUTIERREZ, NATALIA | LAS LENAS | 2:12:91 |
| BARRIENTOS, CARLOS | CHAPELCO | ||
| 5° | ARELLANO,ALBERTO | LADERA SUR | 2:15:09 |
| AZZARI HRASTE, SERGIO | EL COLORADO | ||
| 6° | BECCAR VARELA, JOSE | LAS LEÑAS | 2:17:34 |
| CATRILAF, SERGIO | LADERA SUR | ||
| 7° | EPULEF, JOSE | CHAPELCO | 2:21:38 |
| PEREYRA, PEDRO | CERRO BAYO | ||
| 8° | MENA, JORGE | PAL ARINSAL | 2:23:62 |
| DIXON, CHRISTOPHER | LAGUNILLAS | ||
| 9° | LOTZ, JUAN | CERRO BAYO | 2:27:80 |
| LANDERO, FRANCISCO | CHAPELCO | ||
| 10° | BRAVO, EVARISTO | CHAPELCO | 2:28:88 |
| GAJARDO, JULIO | CHAPELCO | ||
| 11° | TUNI, LUCAS | LAS LEÑAS | 2:31:84 |
| GARCES BLAÑA, ISABEL | LAGUNILLAS | ||
| 12° | MENA, ELISANDRO | CHAPELCO | 2:34:95 |
| MONZON, SERGIO | LA HOYA | ||
| 13° | MALAGUEÑO SEPULVEDA, C. | EL COLORADO | 2:50:92 |
| ZIMMERMANN, CAMILA | LA PARVA | ||
| 14° | MURCIA, PHILIPPE | VAL D'ALLOS | 3:05:87 |
| RIGHETTI, MIGUEL | CHAPELCO | ||
| 15° | BRAVO, RICARDO | CHAPELCO | 3:12:94 |
| CASULLO, JUAN | CERRO BAYO | ||
| 16° | OLIVERA, LUCAS | LA HOYA | 3:23:99 |
| SCHAACK, FLORAN | VOLCAN OSORNO | ||
| 17° | ROJAS TORRES, RAMON | VALLE NEVADO | 3:32:89 |
| BRAVO, JUAN | CHAPELCO | ||
| 18° | BALBI, JULIETA | CATEDRAL ALTA PATAGONIA | 5:07:17 |
| MONSERRAT,SANTIAGO | EL COLORADO |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | Natalia Gutierrez |
Las Leñas |
| 2° | Isabel Garces Blaña |
Lagunillas |
| 3° | Camila Zimmermann |
La Parva |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | MIGUEL RIGHETTI | CHAPELCO |
| 2° | HECTOR ROA | CHAPELCO |
| 3° | JORGE MENA | PAL ARINSAL |
| 4° | HECTOR RICARDO BRAVO | CHAPELCO |
| CLASIFICADOS | ||
| EPULEF, JOSE | CHAPELCO | |
| LANDERO, FRANCISCO | CHAPELCO | |
| OYARCE, JUAN A. | CHAPELCO | |
| CALDERON, MARIO | CHAPELCO | |
| MONTSERRAT, SANTIAGO | EL COLORADO | |
| OLIVERA, LUCAS | LA HOYA | |
| PARDO, JAVIER | LA HOYA | |
| PEDRO PEREYRA | CERRO BAYO | |
| BRAVO, EVARISTO | CHAPELCO | |
| ARELLANO, ALBERTO | LADERA SUR | |
| ROJAS TORRES, RAMON A. | VALLE NEVADO | |
| LOTZ, JUAN | CERRO BAYO |
2006 - 5to. Encuentro
Resultados
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | Mena, Jorge | Arinsal - Andorra |
| Righetti, Miguel |
Chapelco |
|
| 2° | Labado, Jorge |
Cerro Bayo |
| Roa, Héctor |
Chapelco |
|
| 3° | Guarda Mayorga, Juan |
Termas de Chillan |
| Landero, Francisco |
Chapelco |
| Puesto | Corredores |
| 1° | Taylor, Jennifer |
| 2° | Bosch, Esteban |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | Tessio, Luciana |
Catedral Alta Patagonia |
| 2° | Sosa, Agustina |
Catedral Alta Patagonia |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | Righetti, Miguel |
Chapelco |
| 2° | Roa, Héctor |
Chapelco |
| 3° |
Oyarce, Juan |
Chapelco |
2007 - 6to. Encuentro
Resultados
| Puesto | Corredores |
| 1° | Ricardo Bravo – Juan Colomeu |
| 2° | Héctor Poblete – Pablo Torres |
| 3° | Pablo Maturana – Miguel Righetti |
| Puesto | Corredores |
| 1° | ... |
| 2° | ... |
| 3° | ... |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | ... |
... |
| 2° | ... |
... |
| 3° | ... |
... |
| Puesto | Corredores |
Centro de Ski |
| 1° | ... |
... |
| 2° | ... |
... |
| 3° |
... |
... |